Круглий кам'янка Туліківі Riite
- Готівковий,
- Безготівковий,
- Visa/Mastercard
- Детально
- Самовивіз,
- Кур'єр,
- Транспортна компанія
- Детально
Технічна інформація </ span > </ H1>
Всі кам'яні туліківі є безпечними, а поверхня облицювання не можна спалити. Як облицювальний матеріал для Riite, ми використовували екологічно чистий композитний матеріал на мінеральній основі. Найменші безпечні відстані серед конвекційних електричних нагрівачів - 2 см до полиці. 60 кг. Бан камінь + 78 кг. Вага теплової накопичувальної облицювання. Панель керування може бути поміщена в пару (не вище 1 м над підлогою). Включено з електронним корпусом, подається термопари, що дозволяє встановити температуру каменю ванни від 350 до 500 с, що дозволяє отримувати різну паруну якість: від мокрих, щоб висушити. Можливість підключення шини KNX (доступна з E-CASE) до Smart Home System. Контролювати Каменков Туліківі з консолями інших виробників, вам потрібно вибрати D-CASE. </ span> </ p>
| Розміри </ span> </ td> </ tr> | |||
| Ширина (мм) </ span> </ td> < Td> Ø 400 </ span> </ td> </ tr> | |||
| Висота ( мм) </ span> </ td> | 950 </ span> </ td> </ tr> | ||
| Вага без каменів для дитячого майданчика </ span> </ td> | 78 </ span> </ td> </ tr > | ||
| зовнішній корпус </ span> </ td> | pinturing stone </ SPAN> </ td> </ tr> | ||
| корпус </ span> </ td> | сталь </ span> </ td> </ tr> | ||
| Метод керування </ span> </ td> | < span style = "sport-size: small;"> Електронний </ span> </ td> </ tr> | ||
| Регулювання ніг нагрівача ( мм) </ span> </ td> | 20 </ span> </ td> </ tr> | ||
| Технічні характеристики </ span> </ td> </ tr> | |||
| панель керування </ span > </ td> | tulikivi сенсорний екран </ span> </ td> </ tr> | ||
| Рекомендована кількість каменів (кг) </ span> </ td> | 60 </ span> </ td> </ tr> < tr> | 3-фазний робочий напруга </ span> </ td> | 400v </ SPAN> </ td> </ tr> |
| безпечні відстані </ span> </ td> </ tr> | |||
| мінімальна висота сауни (мм) </ span> </ td> | 1900 </ SPAN> </ td> </ tr> | ||
| Безпечна відстань до бічної стінки (мм) </ span> </ td> | < span style = "sport-size: small;"> 20 </ span> </ td> </ tr> | ||
| безпечна відстань перед нижньою полицею (мм) </ span> </ td> | 50 </ span > </ Td> </ tr> | ||
| безпечна відстань перед стелею (мм) </ span> </ td> | < span style = "sport-size: small;"> 950 </ span> </ td> </ tr> </ table> | ||













